Gruppe A
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Gruppe B
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Gruppe C
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Gruppe D
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |